MARCA | LOGITECH G |
MODELO | G PRO X SUPERLIGHT 2 |
NÚMERO DE PARTE | 910-006795 |
CARACTERÍSTICAS | |
Mouse inalámbrico LIGHTSPEED para juegos. | |
INTERRUPTORES HÍBRIDOS LIGHTFORCE | G Pro X Superlight 2 Nuestra exclusiva tecnología de interruptor óptico-mecánico híbrido combina la velocidad y la fiabilidad de los interruptores ópticos con el bajo |
o de energía y la agradable sensación de clic de un microinterruptor galvánico (o mecánico) tradicional. Obtenga el rendimiento que necesitan | |
los profesionales sin el impacto en la duración de la batería. | |
SENSOR HERO 2 | Precisión de nivel profesional con el sensor más avanzado en gaming. Experimente la fiabilidad del seguimiento de más de 500 IPS y hasta 32.000 dpi. |
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA LIGHTSPEED | La confiabilidad de LIGHTSPEED, ahora con la confianza de una tasa de informes más rápida que la generación anterior. |
TECNOLOGÍA PROFESIONAL | El ratón de esports más popular, refinado. Con sondeo 2K, USB-C, duración de batería de 95 horas y compatibilidad con carga inalámbrica POWERPLAY. |
CALIBRACIÓN DE SENSOR PRECISA | La calibración precisa del sensor permite un ajuste preciso e independiente de los ejes X e Y, tolerancia de elevación ajustable para que coincida con |
el agarre y el movimiento, y es fácil de sincronizar con la configuración de sensibilidad de otro ratón, todo a través de Logitech G HUB. | |
PIES DE PTFE SIN ADITIVOS | Confortables. Sin costuras. Las patas de ratón de PTFE sin aditivos ofrecen un deslizamiento suave para una conexión pura y fluida con el juego. |
SENSOR | HERO 2. |
RESOLUCIÓN | 100 – 32.000 DPI. |
ACELERACIÓN MÁXIMA | >40 G. |
VELOCIDAD MÁXIMA | >500 ips. |
ESPECIFICACIONES | |
VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA | 2000Hz (0.5 ms). |
MICROPROCESADOR | ARM de 32 bits. |
DURACIÓN DE BATERÍAS | Movimiento constante: 95 horas. |
DIMENSIONES | 125 x 63.5 x 40 mm. |
PESO | 60 g. |
COMPATIBILIDAD | PC con Windows10 o posteriores y puerto USB 2.0. Acceso a Internet para el software Logitech G HUB. |
Cómputo